VORES Vejrudsigt

Dianalund

Lige nu

15°
💧 0 mm
💨 5,7 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
21°
💧 0 mm
💨 5,7 m/s
Torsdag
22°
💧 0 mm
💨 3 m/s
Fredag
20°
💧 0 mm
💨 2,6 m/s
Lørdag
21°
💧 2,6 mm
💨 4,2 m/s
Søndag
19°
💧 3,7 mm
💨 3,3 m/s
Mandag
20°
💧 2,5 mm
💨 4,2 m/s
Tirsdag
21°
💧 3,1 mm
💨 4,4 m/s

I dag 22. juli

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
2:00 15° 0 mm 5,1 m/s
3:00 15° 0 mm 5,1 m/s
4:00 15° 0 mm 5,7 m/s
5:00 15° 0 mm 5,8 m/s
6:00 15° 0 mm 5,2 m/s
7:00 15° 0 mm 5,7 m/s
8:00 15° 0 mm 6,1 m/s
9:00 16° 0 mm 6,6 m/s
10:00 16° 0 mm 6 m/s
11:00 18° 0 mm 6,8 m/s
12:00 19° 0 mm 7,2 m/s
13:00 20° 0 mm 6,8 m/s
14:00 21° 0 mm 6,7 m/s
15:00 21° 0 mm 7 m/s
16:00 20° 0 mm 7 m/s
17:00 20° 0 mm 6,6 m/s
18:00 20° 0 mm 7,2 m/s
19:00 20° 0 mm 6,3 m/s
20:00 19° 0 mm 5,9 m/s
21:00 18° 0 mm 5,2 m/s
22:00 18° 0 mm 3,7 m/s
23:00 17° 0 mm 2,9 m/s
0:00 16° 0 mm 2,8 m/s
1:00 16° 0 mm 2,6 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway